
Admissions & Tarifs
Informations sur les frais de scolarité et documents requis
Filière Santé
Programmes
Médecine Générale
Biologie Médicale
Biochimie et Microbiologie
| Année | Frais Scolaire | Inscription | 1ère Tranche | 2è Tranche | 3è Tranche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | 1 300 000 | 300 000 | 350 000 | 350 000 | 300 000 |
| 2è | 1 300 000 | 300 000 | 350 000 | 350 000 | 300 000 |
| 3è | 1 500 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 300 000 |
| 4è | 1 700 000 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 5è | 1 700 000 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 6è | 2 400 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| 7è | 2 400 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
Sciences de l'Éducation
Formation dans les Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation
Professeur de Collèges • Professeur de Lycées
| Formation | Frais Total | Inscription | 2è Tranche | 3è Tranche |
|---|---|---|---|---|
| Licence 1 & Licence 2 | 950 000 | 400 000 | 300 000 | 250 000 |
| Licence 3 | 950 000 | 400 000 | 300 000 | 250 000 |
| Master 1 | 1 250 000 | 450 000 | 450 000 | 350 000 |
| Master 2 | 1 250 000 | 450 000 | 450 000 | 350 000 |
Sciences et Technologies
Spécialités
Conception Mécanique Intégrée (CMI)
Matériaux et Innovation Technologique (MIT)
Fiabilité et Qualité Industrielle (FQI)
| Formation | Frais Total | Inscription | 2è Tranche | 3è Tranche |
|---|---|---|---|---|
| Licence 1 & Licence 2 | 950 000 | 300 000 | 400 000 | 250 000 |
| Licence 3 | 1 100 000 | 400 000 | 400 000 | 300 000 |
| Master 1 | 1 500 000 | 500 000 | 600 000 | 400 000 |
| Master 2 | 1 500 000 | 500 000 | 600 000 | 400 000 |
Propédie
Détenteur d'une Licence ou d'un Master
Programme de Pédagogie et de Didactique des Enseignants
Durée
1 AN
Coût
650 000 FCFA
Diplômes
CAPC, CAPES
Contactez-nous
Une question ? Notre équipe vous répond sous 24h
Nos Coordonnées
Adresse
Owendo-SNI, BP 2039
Libreville, Gabon
Téléphone
065 89 89 97
infoupelite@gmail.com
Horaires
Lun - Ven: 8h - 18h
Sam: 9h - 13h